
VALOX 420 PBT 沙伯基础 创新塑料 强度刚度 尺寸稳定性 高耐热性
沙伯基础创新塑料SABIC的VALOX 420 PBT是一种加30%GR,具有优异的强度、刚度和尺寸稳定性,高耐热性,产品电器手柄,聚光灯,电动马达,连接器;
全国24小时销售热线:
18925783032
沙伯基础创新塑料的VALOX 420 PBT物性表参数
PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS | |
---|---|---|---|---|
MECHANICAL | ||||
Tensile Stress, yld, Type I, 5 mm/min | 145 | MPa | ASTM D 638 | |
Tensile Stress, brk, Type I, 5 mm/min | 145 | MPa | ASTM D 638 | |
Tensile Strain, yld, Type I, 5 mm/min | 3 | % | ASTM D 638 | |
Tensile Strain, brk, Type I, 5 mm/min | 3 | % | ASTM D 638 | |
Tensile Modulus, 5 mm/min | 10300 | MPa | ASTM D 638 | |
Flexural Stress, yld, 1.3 mm/min, 50 mm span | 190 | MPa | ASTM D 790 | |
Flexural Stress, brk, 1.3 mm/min, 50 mm span | 190 | MPa | ASTM D 790 | |
Flexural Modulus, 1.3 mm/min, 50 mm span | 8000 | MPa | ASTM D 790 | |
Taber Abrasion, CS-17, 1 kg | 19 | mg/1000cy | SABIC method | |
Tensile Stress, yield, 5 mm/min | 135 | MPa | ISO 527 | |
Tensile Stress, break, 5 mm/min | 135 | MPa | ISO 527 | |
Tensile Strain, yield, 5 mm/min | 2 | % | ISO 527 | |
Tensile Strain, break, 5 mm/min | 2 | % | ISO 527 | |
Tensile Modulus, 1 mm/min | 10250 | MPa | ISO 527 | |
Flexural Stress, yield, 2 mm/min | 205 | MPa | ISO 178 | |
Flexural Stress, break, 2 mm/min | 200 | MPa | ISO 178 | |
Flexural Strain, break, 2 mm/min | 4 | % | ISO 178 | |
Flexural Modulus, 2 mm/min | 8500 | MPa | ISO 178 | |
Ball Indentation Hardness, H358/30 | 125 | MPa | ISO 2039-1 | |
Hardness, Rockwell R | 120 | - | ISO 2039-2 | |
IMPACT | ||||
Charpy Impact, unnotched, 23°C | 55 | kJ/m² | ISO 179/2C | |
Charpy Impact, unnotched, -30°C | 50 | kJ/m² | ISO 179/2C | |
Izod Impact, unnotched, 23°C | 970 | J/m | ASTM D 4812 | |
Izod Impact, unnotched, -30°C | 970 | J/m | ASTM D 4812 | |
Izod Impact, notched, 23°C | 110 | J/m | ASTM D 256 | |
Izod Impact, notched, 0°C | 105 | J/m | ASTM D 256 | |
Izod Impact, notched, -30°C | 105 | J/m | ASTM D 256 | |
Izod Impact, unnotched 80*10*4 +23°C | 50 | kJ/m² | ISO 180/1U | |
Izod Impact, unnotched 80*10*4 -30°C | 45 | kJ/m² | ISO 180/1U | |
Izod Impact, notched 80*10*4 +23°C | 10 | kJ/m² | ISO 180/1A | |
Izod Impact, notched 80*10*4 0°C | 10 | kJ/m² | ISO 180/1A | |
Izod Impact, notched 80*10*4 -30°C | 9 | kJ/m² | ISO 180/1A | |
Izod Impact, notched 80*10*4 -40°C | 5 | kJ/m² | ISO 180/1A | |
Charpy 23°C, V-notch Edgew 80*10*4 sp=62mm | 5 | kJ/m² | ISO 179/1eA | |
Charpy Impact, notched, 23°C | 11 | kJ/m² | ISO 179/2C | |
Charpy -30°C, V-notch Edgew 80*10*4 sp=62mm | 5 | kJ/m² | ISO 179/1eA | |
Charpy Impact, notched, -30°C | 11 | kJ/m² | ISO 179/2C | |
Charpy 23°C, Unnotch Edgew 80*10*4 sp=62mm | 45 | kJ/m² | ISO 179/1eU | |
Charpy -30°C, Unnotch Edgew 80*10*4 sp=62mm | 45 | kJ/m² | ISO 179/1eU | |
THERMAL | ||||
Vicat Softening Temp, Rate A/50 | 220 | °C | ASTM D 1525 | |
Vicat Softening Temp, Rate B/50 | 210 | °C | ASTM D 1525 | |
HDT, 0.45 MPa, 3.2 mm, unannealed | 220 | °C | ASTM D 648 | |
HDT, 1.82 MPa, 3.2mm, unannealed | 205 | °C | ASTM D 648 | |
Thermal Conductivity | 0.19 | W/m-°C | ISO 8302 | |
CTE, -40°C to 40°C, flow | 2.09E-05 | 1/°C | ISO 11359-2 | |
CTE, -40°C to 40°C, xflow | 6.67E-05 | 1/°C | ISO 11359-2 | |
CTE, 23°C to 80°C, flow | 2.5E-05 | 1/°C | ISO 11359-2 | |
CTE, 23°C to 80°C, xflow | 1.2E-04 | 1/°C | ISO 11359-2 | |
CTE, 23°C to 150°C, flow | 2.05E-05 | 1/°C | ISO 11359-2 | |
CTE, 23°C to 150°C, xflow | 1.78E-04 | 1/°C | ISO 11359-2 | |
Ball Pressure Test, 125°C +/- 2°C | PASSES | - | IEC 60695-10-2 | |
Vicat Softening Temp, Rate A/50 | 220 | °C | ISO 306 | |
Vicat Softening Temp, Rate B/50 | 215 | °C | ISO 306 | |
Vicat Softening Temp, Rate B/120 | 215 | °C | ISO 306 | |
HDT/Bf, 0.45 MPa Flatw 80*10*4 sp=64mm | 220 | °C | ISO 75/Bf | |
HDT/Af, 1.8 MPa Flatw 80*10*4 sp=64mm | 205 | °C | ISO 75/Af | |
Relative Temp Index, Elec | 140 | °C | UL 746B | |
Relative Temp Index, Mech w/impact | 140 | °C | UL 746B | |
Relative Temp Index, Mech w/o impact | 140 | °C | UL 746B | |
PHYSICAL | ||||
Specific Gravity | 1.53 | - | ASTM D 792 | |
Filler Content | 30 | % | ASTM D 229 | |
Mold Shrinkage on Tensile Bar, flow | 0.3-0.7 | % | SABIC method | |
Mold Shrinkage on Tensile Bar, xflow | 0.5-1 | % | SABIC method | |
Melt Flow Rate, 266°C/5.0 kgf | 55 | g/10 min | ASTM D 1238 | |
Density | 1.53 | g/cm³ | ISO 1183 | |
Water Absorption, (23°C/sat) | 0.26 | % | ISO 62 | |
Moisture Absorption (23°C / 50% RH) | 0.06 | % | ISO 62 | |
Melt Volume Rate, MVR at 250°C/2.16 kg | 12 | cm³/10 min | ISO 1133 | |
Melt Volume Rate, MVR at 250°C/5.0 kg | 30 | cm³/10 min | ISO 1133 | |
Melt Volume Rate, MVR at 265°C/5.0 kg | 45 | cm³/10 min | ISO 1133 | |
Melt Viscosity, 260°C, 1500 sec-1 | 130 | Pa-s | ISO 11443 | |
ELECTRICAL | ||||
Volume Resistivity | >1.E+15 | Ohm-cm | ASTM D 257 | |
Dielectric Strength, in oil, 0.8 mm | 30 | kV/mm | ASTM D 149 | |
Dielectric Strength, in oil, 1.6 mm | 24 | kV/mm | ASTM D 149 | |
Dielectric Strength, in oil, 3.2 mm | 16 | kV/mm | ASTM D 149 | |
Arc Resistance, Tungsten {PLC} | 5 | PLC Code | ASTM D 495 | |
Hot Wire Ignition {PLC) | 1 | PLC Code | UL 746A | |
High Voltage Arc Track Rate {PLC} | 1 | PLC Code | UL 746A | |
High Ampere Arc Ign, surface {PLC} | 1 | PLC Code | UL 746A | |
Comparative Tracking Index (UL) {PLC} | 0 | PLC Code | UL 746A | |
Volume Resistivity | >1.E+15 | Ohm-cm | IEC 60093 | |
Surface Resistivity, ROA | >1.E+15 | Ohm | IEC 60093 | |
Dielectric Strength, shorttime, 1.0mm | 19 | kV/mm | IEC 60243-1 | |
Dielectric Strength, in oil, 0.8 mm | 30 | kV/mm | IEC 60243-1 | |
Dielectric Strength, in oil, 1.6 mm | 24 | kV/mm | IEC 60243-1 | |
Dielectric Strength, in oil, 3.2 mm | 16 | kV/mm | IEC 60243-1 | |
Relative Permittivity, 1 MHz | 3.1 | - | IEC 60250 | |
Dissipation Factor, 50/60 Hz | 0.001 | - | IEC 60250 | |
Dissipation Factor, 1 MHz | 0.01 | - | IEC 60250 | |
Comparative Tracking Index | >600 | V | IEC 60112 | |
Relative Permittivity, 50/60 Hz | 3.1 | - | IEC 60250 | |
FLAME CHARACTERISTICS | ||||
UL Recognized, 94HB Flame Class Rating | 0.84 | mm | UL 94 | |
UL Recognized, 94HB Flame Class Rating 2nd value | 6 | mm | UL 94 | |
Glow Wire Flammability Index 750°C, passes at | 1 | mm | IEC 60695-2-12 | |
Glow Wire Ignitability Temperature, 1.0 mm | 775 | °C | IEC 60695-2-13 | |
Glow Wire Ignitability Temperature, 3.0 mm | 825 | °C | IEC 60695-2-13 | |
Injection Molding | ||||
Drying Temperature | 120 | °C | ||
Drying Time | 3-4 | hrs | ||
Drying Time (Cumulative) | 12 | hrs | ||
Maximum Moisture Content | 0.02 | % | ||
Melt Temperature | 250-265 | °C | ||
Nozzle Temperature | 245-260 | °C | ||
Front - Zone 3 Temperature | 250-265 | °C | ||
Middle - Zone 2 Temperature | 245-260 | °C | ||
Rear - Zone 1 Temperature | 240-255 | °C | ||
Mold Temperature | 65-90 | °C | ||
Back Pressure | 0.3-0.7 | MPa | ||
Screw Speed | 50-80 | rpm | ||
Shot to Cylinder Size | 40-80 | % | ||
Vent Depth | 0.025-0.038 | mm |
相关产品
- TPR塑胶原料>
- TPE塑胶原料>
- PP塑胶原料>
- PLA塑胶原料>
- TPU塑胶原料>
- PPS塑胶原料>
- 防静电塑胶>
- TPX塑胶原料>
- PMMA塑胶原料>
- PSU塑胶原料>
- PEI塑胶原料>
- PES工程塑料>
- PPSU塑胶原料>
- PEEK工程塑料>
- PC/ABS塑胶原料>
- PC塑胶原料>
- ABS塑胶原料>
- PBT塑胶原料>
- POM塑胶原料>
- PA66塑胶原料>

经营产品
- 聚酯TPU与聚醚TPU的区别有哪些?
- 旭化成mPPE颗粒泡沫提高电动汽车电池的安全性
- 工程塑料在汽车行业中的应用地位
- 为什么有些塑胶原料透明,有些塑料却不透明?
- 防静电ABS塑料与普通ABS塑料有什么区别?
- 什么是导电塑料?导电塑料有什么作用?
- ABS塑料是什么材料?ABS塑料在3D打印领域的应用介绍
- ETPU是什么材料?ETPU材料厂家为您介绍

新闻&问题
18925783032
188078313
188078313@qq.com
东莞市常平镇大京九塑胶城

联系方式