
PC/ABS TMB1615 日本三菱 工程塑料 Iupilon 高刚性阻燃 聚碳酸酯合金
日本三菱工程塑料Iupilon PC/ABS TMB1615是高刚性阻燃聚碳酸酯合金品级,体积熔融指数11厘米3/10分钟; 易脱模; 注塑成型,被广泛地用于各种工业生产,如运动器械、汽车部件、光学仪器、机械、办公自动化设备和电子设备
全国24小时销售热线:
18925783032
日本三菱工程塑料Iupilon PC/ABS TMB1615物性表参数
聚合物合金(PC/ABS)级-3 | |||||
项目 | 试验方法 | 试验条件 | 单位 | TMB1412 | TMB1615 |
磷系阻燃 高刚性 | 磷系阻燃 高刚性 | ||||
- | - | ||||
- | - | ||||
- | - | ||||
物理性质 | |||||
---|---|---|---|---|---|
密度 | ISO 1183 | - | g/cm3 | 1.27 | 1.29 |
吸水率 | 23℃, 50%RH | % | - | - | |
23℃、水中 | 0.20 | 0.20 | |||
流变特性 | |||||
熔体质量流动速率 | ISO 1133 | g/10min | 21 | 11 | |
熔体体积流动速率 | cm3/10min | 20 | 11 | ||
测定温度 | ℃ | 260 | 260 | ||
测定负荷 | kgf | 2.16 | 2.16 | ||
成形收缩率 (3.2mmt) | - | MD | % | 0.15-0.35 | 0.15-0.35 |
TD | 0.15-0.35 | 0.15-0.35 | |||
机械特性 | |||||
拉伸弹性模数 | ISO 527-1 , 527-2 | MPa | 4100 | 4600 | |
屈服拉伸应力 | 58 | 67 | |||
屈服拉伸形变 | % | 2.6 | 3.8 | ||
拉伸断裂伸长率 | - | 10 | 8 | ||
伸长率50%的拉伸应力 | MPa | - | - | ||
断裂应力 | - | - | |||
断裂伸长率 | % | - | - | ||
挠曲强度 | ISO 178 | - | MPa | 100 | 108 |
挠曲弹性模数 | 4200 | 4600 | |||
不带槽口却贝冲击强度 | ISO 179-1, 179-2 | 23℃ | kJ/m2 | 150 | 150 |
带槽口却贝冲击强度 | ISO 179-1, 179-2 | 23℃ | kJ/m2 | 6 | 6 |
热特性 | |||||
负荷挠曲温度 | ISO 75-1 , 75-2 | 1.80MPa | ℃ | 79 | 90 |
0.45MPa | 89 | 100 | |||
线性热膨胀系数 | ISO 11359-2 | MD | 1/℃ | - | - |
TD | - | - | |||
阻燃性 | UL94 | - | - | V-0(1.0mm) | V-0(1.0mm) |
电气特性 | |||||
介电常数 | IEC 60250 | 100Hz | - | - | - |
1MHz | - | - | - | ||
介电损耗因数 | IEC 60250 | 100Hz | - | - | - |
1MHz | - | - | - | ||
体积电阻系数 | IEC 60093 | - | Ω・m | - | - |
表面电阻系数 | IEC 60093 | - | Ω | - | - |
绝缘耐压强度 | IEC 60243-1 | 1mmt | - | - | |
2mmt | MV/m | - | - | ||
3mmt | - | - | |||
相比漏电起痕指数(CTI) | UL746A | - | - | - | - |
日本三菱工程塑料Iupilon PC/ABS TMB1615树脂一般通过热可塑成形方法(射出成形、射出压缩成形、挤出成形、吹塑成形、拉拔(Pultrusion)成形等)进行成形。具有代表性的成形方法是射出成形。因PC树脂的高分子链包含了碳酸酯键,当与水分共同被加热时,会发生加水分解,这样,除了会见到伴随着物性、尤其是分子量的降低而导致耐冲击强度降低外,外观上也会产生银条(银纹)或空隙(气泡)等,因此,在成形前必须进行干燥。具体来说,建议在120℃的条件下热风干燥4~5小时以上,使得粒子中的吸水率处于0.015~0.020%以下。
标准成型条件 -以下是具有代表性的成型条件- | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
预备干燥 | 热风干燥 80-100℃---约4-8小时 | 热风干燥 80-110℃---约4-8小时 | 热风干燥 80-100℃---约4-8小时 | 热风干燥 80-100℃---约4-8小时 | |||
料管温度(后部) | ℃ | 220-250 | 220-270 | 210-250 | 210-250 | ||
料管温度 (中央部) | ℃ | 230-260 | 230-280 | 220-260 | 220-260 | ||
料管温度 (前部) | ℃ | 240-270 | 240-290 | 230-270 | 230-270 | ||
喷嘴温度 | ℃ | 240-270 | 240-290 | 230-270 | 230-270 | ||
模具温度 | ℃ | 60-90 | 60-90 | 60-90 | 60-90 | ||
射出圧力 | MPa | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | ||
螺杆回转数 | rpm | 50-100 | 50-100 | 50-100 | 50-100 |
相关产品
- TPR塑胶原料>
- TPE塑胶原料>
- PP塑胶原料>
- PLA塑胶原料>
- TPU塑胶原料>
- PPS塑胶原料>
- 防静电塑胶>
- TPX塑胶原料>
- PMMA塑胶原料>
- PSU塑胶原料>
- PEI塑胶原料>
- PES工程塑料>
- PPSU塑胶原料>
- PEEK工程塑料>
- PC/ABS塑胶原料>
- PC塑胶原料>
- ABS塑胶原料>
- PBT塑胶原料>
- POM塑胶原料>
- PA66塑胶原料>

经营产品
- 聚酯TPU与聚醚TPU的区别有哪些?
- 旭化成mPPE颗粒泡沫提高电动汽车电池的安全性
- 工程塑料在汽车行业中的应用地位
- 为什么有些塑胶原料透明,有些塑料却不透明?
- 防静电ABS塑料与普通ABS塑料有什么区别?
- 什么是导电塑料?导电塑料有什么作用?
- ABS塑料是什么材料?ABS塑料在3D打印领域的应用介绍
- ETPU是什么材料?ETPU材料厂家为您介绍

新闻&问题
18925783032
188078313
188078313@qq.com
东莞市常平镇大京九塑胶城

联系方式