
TARFLON™
PC
IR2200
| 产品描述 | |
|---|---|
| 制造商 | 台湾出光石油化学股份有限公司 |
| 材料标示 | |
| 颜色 | 本色 |
| UL档案号 | |
| 用途 | 厨房用具、电气/电子应用、瓶子、容器 和 医疗/保健 |
| 材料特性 | 良好的尺寸稳定性、耐冲击、透明度、中等粘度 |
| 材料形状 | 颗粒状 |
| 加工方式 | 注射成型 |
| 物理性能 | 条件 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 比重 | ISO 1183 | g/cm³ | ||
| 吸水率 | 23°C, 24 hr | ISO 62 | % | |
| 熔融流动指数 | 300°C / 1.2Kg | ISO 1133 | g/10min |
| 硬度 | 条件 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 | ISO 2039-2 | M(Scale) | ||
| 洛氏硬度 | ISO 2039-2 | R |
| 机械性能 | 条件 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸强度 | 23°C | ISO 527-2 | MPa | |
| 断裂伸长率 | 23°C | ISO 527-2 | % | |
| 拉伸模量 | 23°C | ISO 527-2 | MPa | |
| 弯曲强度 | 23°C | ISO 178 | MPa | |
| 弯曲模量 | 23°C | ISO 178 | MPa | |
| 悬臂梁无缺口冲击强度 | 23°C | ISO 180/1U | kJ/m² |
| 热性能 | 条件 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 热变形温度 | 1.80MPa 未退火 | ISO 75-2/Af | °C |
| 电气性能 | 条件 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 体积电阻 | IEC 60093 | Ω.cm | ||
| 绝缘强度 | IEC 60243-1 | KV/mm | ||
| 介电常数 | 23°C | IEC 60250 | 1kHz | |
| 介电常数 | 23°C | IEC 60250 | 1MHz | |
| 耗散因数 | 23°C | IEC 60250 | 100Hz | |
| 耗散因数 | 23°C | IEC 60250 | 1MHz |
| 阻燃性 | 条件 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 防火等级 | 全色 | UL-94 | 0.36mm | |
| 防火等级 | 全色 | UL-94 | 1.50mm | |
| 防火等级 | 全色 | UL-94 | 2.90mm | |
| 防火等级 | 全色 | UL-94 | 3.00mm | |
| 防火等级 | 全色 | UL-94 | 6.00mm |
| 注射成型条件 | 建议值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 干燥温度 | °C | |||
| 干燥时间 | hr | |||
| 建议水份含量 | % | |||
| 料筒后部温度 | °C | |||
| 料筒中部温度 | °C | |||
| 料筒前部温度 | °C | |||
| 喷嘴温度 | °C | |||
| 模具温度 | °C | |||
上一篇:PC 2458 德国拜耳
产品推荐
- 奥升德VydynePA66 R513H玻纤增强 树脂 注塑级 抗蠕变 高冲击 尺寸稳定 耐化学
- 日本旭化成 Tenac?-C POM TFC84 导电级POM 塑胶原料
- PC/ABS MB8900 日本三菱 工程塑料 Iupilon 超高流动阻燃 聚碳酸酯合金
- 沙伯基础塑料 SABIC ULTEM 2200F PEI 20%玻纤 标准流量 聚醚酰亚胺
- 美国杜邦 DELRIN POM SC652 低磨损 低摩擦 医疗 低粘度
- PC GS2010MN1 日本三菱 工程塑料 Iupilon/NOVAREX/XANTAR PC
- 美国 SOLVAY 索尔维 Radel PPSU R-5500 挤出 水解稳定 高韧性
- 沙伯基础 塑料 SABIC ULTEM 1000FC PEI 无定形 透明 聚醚酰亚胺
- PA66塑胶原料>
- POM塑胶原料>
- PBT塑胶原料>
- ABS塑胶原料>
- PC塑胶原料>
- PC/ABS塑胶原料>
- PEEK工程塑料>
- PPSU塑胶原料>
- PES工程塑料>
- PEI塑胶原料>
- PSU塑胶原料>
- PMMA塑胶原料>
- TPX塑胶原料>
- 防静电塑胶>
- PPS塑胶原料>
- TPU塑胶原料>
- PLA塑胶原料>
- PP塑胶原料>
- TPE塑胶原料>
- TPR塑胶原料>
经营产品
- 旭化成mPPE颗粒泡沫提高电动汽车电池的安全性
- 聚酯TPU与聚醚TPU的区别有哪些?
- 为什么有些塑胶原料透明,有些塑料却不透明?
- PA66尼龙塑料的正牌料、副牌料和水口料有什么区别?如何区分?
- ETPU是什么材料?ETPU材料厂家为您介绍
- 什么是导电塑料?导电塑料有什么作用?
- ABS塑料是什么材料?ABS塑料在3D打印领域的应用介绍
- 防静电ABS塑料与普通ABS塑料有什么区别?
新闻&问题
18925783032
188078313
188078313@qq.com
东莞市常平镇大京九塑胶城
联系方式