VALOX 430 PBT 沙伯基础 创新 塑料 33%玻璃
沙伯基础创新塑料SABIC的VALOX 430 PBT是一种加33%玻璃增强,冲击改性,应用于连接器等
全国24小时销售热线:
18925783032
沙伯基础创新塑料的VALOX 430 PBT物性表参数
| PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS | |
|---|---|---|---|---|
| MECHANICAL | ||||
| Tensile Stress, break, 5 mm/min | 125 | MPa | ISO 527 | |
| Tensile Strain, break, 5 mm/min | 3 | % | ISO 527 | |
| Tensile Modulus, 1 mm/min | 9100 | MPa | ISO 527 | |
| Flexural Stress, break, 2 mm/min | 185 | MPa | ISO 178 | |
| Flexural Modulus, 2 mm/min | 8000 | MPa | ISO 178 | |
| Ball Indentation Hardness, H358/30 | 128 | MPa | ISO 2039-1 | |
| Hardness, Rockwell R | 125 | - | ISO 2039-2 | |
| IMPACT | ||||
| Izod Impact, unnotched 80*10*4 +23°C | 55 | kJ/m? | ISO 180/1U | |
| Izod Impact, unnotched 80*10*4 -30°C | 55 | kJ/m? | ISO 180/1U | |
| Izod Impact, notched 80*10*4 +23°C | 12 | kJ/m? | ISO 180/1A | |
| Izod Impact, notched 80*10*4 -30°C | 9 | kJ/m? | ISO 180/1A | |
| Izod Impact, notched 80*10*4 -40°C | 10 | kJ/m? | ISO 180/1A | |
| Charpy 23°C, V-notch Edgew 80*10*4 sp=62mm | 11 | kJ/m? | ISO 179/1eA | |
| Charpy -30°C, V-notch Edgew 80*10*4 sp=62mm | 9 | kJ/m? | ISO 179/1eA | |
| Charpy 23°C, Unnotch Edgew 80*10*4 sp=62mm | 50 | kJ/m? | ISO 179/1eU | |
| Charpy -30°C, Unnotch Edgew 80*10*4 sp=62mm | 50 | kJ/m? | ISO 179/1eU | |
| THERMAL | ||||
| CTE, 23°C to 80°C, flow | 2.E-05 | 1/°C | ISO 11359-2 | |
| CTE, 23°C to 80°C, xflow | 1.2E-04 | 1/°C | ISO 11359-2 | |
| Ball Pressure Test, 125°C +/- 2°C | PASSES | - | IEC 60695-10-2 | |
| Vicat Softening Temp, Rate A/50 | 222 | °C | ISO 306 | |
| Vicat Softening Temp, Rate B/50 | 215 | °C | ISO 306 | |
| Vicat Softening Temp, Rate B/120 | 215 | °C | ISO 306 | |
| HDT/Be, 0.45MPa Edgew 120*10*4 sp=100mm | 225 | °C | ISO 75/Be | |
| HDT/Ae, 1.8 MPa Edgew 120*10*4 sp=100mm | 205 | °C | ISO 75/Ae | |
| Relative Temp Index, Elec | 130 | °C | UL 746B | |
| Relative Temp Index, Mech w/impact | 130 | °C | UL 746B | |
| Relative Temp Index, Mech w/o impact | 140 | °C | UL 746B | |
| PHYSICAL | ||||
| Mold Shrinkage on Tensile Bar, flow | 0.3-0.7 | % | SABIC method | |
| Mold Shrinkage on Tensile Bar, xflow | 0.5-1 | % | SABIC method | |
| Density | 1.55 | g/cm? | ISO 1183 | |
| Water Absorption, (23°C/sat) | 0.26 | % | ISO 62 | |
| Moisture Absorption (23°C / 50% RH) | 0.05 | % | ISO 62 | |
| Melt Volume Rate, MVR at 250°C/2.16 kg | 7 | cm?/10 min | ISO 1133 | |
| ELECTRICAL | ||||
| Volume Resistivity | >1.E+15 | Ohm-cm | IEC 60093 | |
| Surface Resistivity, ROA | >1.E+15 | Ohm | IEC 60093 | |
| Dielectric Strength, in oil, 0.8 mm | 24 | kV/mm | IEC 60243-1 | |
| Dielectric Strength, in oil, 1.6 mm | 20 | kV/mm | IEC 60243-1 | |
| Dielectric Strength, in oil, 3.2 mm | 14 | kV/mm | IEC 60243-1 | |
| Relative Permittivity, 1 MHz | 3.4 | - | IEC 60250 | |
| Dissipation Factor, 50/60 Hz | 0.001 | - | IEC 60250 | |
| Dissipation Factor, 1 MHz | 0.01 | - | IEC 60250 | |
| Comparative Tracking Index | 300 | V | IEC 60112 | |
| Relative Permittivity, 50/60 Hz | 3.6 | - | IEC 60250 | |
| FLAME CHARACTERISTICS | ||||
| UL Recognized, 94HB Flame Class Rating | 1.5 | mm | UL 94 | |
| UL Recognized, 94HB Flame Class Rating 2nd value | 3 | mm | UL 94 | |
| Glow Wire Flammability Index 750°C, passes at | 1 | mm | IEC 60695-2-12 | |
| Injection Molding | ||||
| Drying Temperature | 110-120 | °C | ||
| Drying Time | 2-4 | hrs | ||
| Maximum Moisture Content | 0.02 | % | ||
| Melt Temperature | 250-270 | °C | ||
| Nozzle Temperature | 240-260 | °C | ||
| Front - Zone 3 Temperature | 245-265 | °C | ||
| Middle - Zone 2 Temperature | 240-255 | °C | ||
| Rear - Zone 1 Temperature | 230-245 | °C | ||
| Hopper Temperature | 40-60 | °C | ||
| Mold Temperature | 40-100 | °C |
- PA66塑胶原料>
- POM塑胶原料>
- PBT塑胶原料>
- ABS塑胶原料>
- PC塑胶原料>
- PC/ABS塑胶原料>
- PEEK工程塑料>
- PPSU塑胶原料>
- PES工程塑料>
- PEI塑胶原料>
- PSU塑胶原料>
- PMMA塑胶原料>
- TPX塑胶原料>
- 防静电塑胶>
- PPS塑胶原料>
- TPU塑胶原料>
- PLA塑胶原料>
- PP塑胶原料>
- TPE塑胶原料>
- TPR塑胶原料>
经营产品
- 为什么有些塑胶原料透明,有些塑料却不透明?
- 聚酯TPU与聚醚TPU的区别有哪些?
- TPE和TPEE材料的性能特性及应用区别介绍
- 旭化成mPPE颗粒泡沫提高电动汽车电池的安全性
- ABS塑料是什么材料?ABS塑料在3D打印领域的应用介绍
- 防静电ABS塑料与普通ABS塑料有什么区别?
- ETPU是什么材料?ETPU材料厂家为您介绍
- 什么是导电塑料?导电塑料有什么作用?
新闻&问题
18925783032
188078313
188078313@qq.com
东莞市常平镇大京九塑胶城
联系方式