VALOX 4022 PBT 沙伯基础 20%高强度玻璃纤维增强PBT注塑树脂
沙伯基础创新塑料SABIC的VALOX 4022 PBT是一种加20%高强度玻璃纤维增强PBT注塑树脂,具有良好的机械性能,用途:射灯,电器外壳和把手
全国24小时销售热线:
18925783032
沙伯基础创新塑料的VALOX 4022 PBT物性表参数
| PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS | |
|---|---|---|---|---|
| MECHANICAL | ||||
| Tensile Stress, yld, Type I, 5 mm/min | 120 | MPa | ASTM D 638 | |
| Tensile Stress, brk, Type I, 5 mm/min | 120 | MPa | ASTM D 638 | |
| Tensile Strain, yld, Type I, 5 mm/min | 3 | % | ASTM D 638 | |
| Tensile Strain, brk, Type I, 5 mm/min | 3 | % | ASTM D 638 | |
| Tensile Modulus, 5 mm/min | 7400 | MPa | ASTM D 638 | |
| Flexural Stress, yld, 1.3 mm/min, 50 mm span | 170 | MPa | ASTM D 790 | |
| Flexural Stress, brk, 1.3 mm/min, 50 mm span | 170 | MPa | ASTM D 790 | |
| Flexural Modulus, 1.3 mm/min, 50 mm span | 5900 | MPa | ASTM D 790 | |
| Tensile Stress, yield, 5 mm/min | 120 | MPa | ISO 527 | |
| Tensile Stress, break, 5 mm/min | 120 | MPa | ISO 527 | |
| Tensile Strain, yield, 5 mm/min | 3 | % | ISO 527 | |
| Tensile Strain, break, 5 mm/min | 3 | % | ISO 527 | |
| Tensile Modulus, 1 mm/min | 7300 | MPa | ISO 527 | |
| Flexural Stress, yield, 2 mm/min | 180 | MPa | ISO 178 | |
| Flexural Stress, break, 2 mm/min | 175 | MPa | ISO 178 | |
| Flexural Strain, break, 2 mm/min | 3 | % | ISO 178 | |
| Flexural Modulus, 2 mm/min | 6200 | MPa | ISO 178 | |
| Ball Indentation Hardness, H358/30 | 130 | MPa | ISO 2039-1 | |
| Hardness, Rockwell R | 122 | - | ISO 2039-2 | |
| IMPACT | ||||
| Charpy Impact, unnotched, 23°C | 42 | kJ/m² | ISO 179/2C | |
| Charpy Impact, unnotched, -30°C | 42 | kJ/m² | ISO 179/2C | |
| Izod Impact, unnotched, 23°C | 560 | J/m | ASTM D 4812 | |
| Izod Impact, unnotched, -30°C | 560 | J/m | ASTM D 4812 | |
| Izod Impact, notched, 23°C | 75 | J/m | ASTM D 256 | |
| Izod Impact, notched, 0°C | 75 | J/m | ASTM D 256 | |
| Izod Impact, notched, -30°C | 75 | J/m | ASTM D 256 | |
| Izod Impact, unnotched 80*10*4 +23°C | 40 | kJ/m² | ISO 180/1U | |
| Izod Impact, unnotched 80*10*4 -30°C | 35 | kJ/m² | ISO 180/1U | |
| Izod Impact, notched 80*10*4 +23°C | 8 | kJ/m² | ISO 180/1A | |
| Izod Impact, notched 80*10*4 0°C | 8 | kJ/m² | ISO 180/1A | |
| Izod Impact, notched 80*10*4 -30°C | 8 | kJ/m² | ISO 180/1A | |
| Charpy 23°C, V-notch Edgew 80*10*4 sp=62mm | 6 | kJ/m² | ISO 179/1eA | |
| Charpy Impact, notched, 23°C | 9 | kJ/m² | ISO 179/2C | |
| Charpy -30°C, V-notch Edgew 80*10*4 sp=62mm | 5 | kJ/m² | ISO 179/1eA | |
| Charpy Impact, notched, -30°C | 9 | kJ/m² | ISO 179/2C | |
| Charpy 23°C, Unnotch Edgew 80*10*4 sp=62mm | 40 | kJ/m² | ISO 179/1eU | |
| Charpy -30°C, Unnotch Edgew 80*10*4 sp=62mm | 30 | kJ/m² | ISO 179/1eU | |
| THERMAL | ||||
| Vicat Softening Temp, Rate A/50 | 220 | °C | ASTM D 1525 | |
| Vicat Softening Temp, Rate B/50 | 215 | °C | ASTM D 1525 | |
| HDT, 0.45 MPa, 3.2 mm, unannealed | 220 | °C | ASTM D 648 | |
| HDT, 1.82 MPa, 3.2mm, unannealed | 200 | °C | ASTM D 648 | |
| CTE, -40°C to 40°C, flow | 3.07E-05 | 1/°C | ISO 11359-2 | |
| CTE, -40°C to 40°C, xflow | 7.32E-05 | 1/°C | ISO 11359-2 | |
| CTE, 23°C to 80°C, flow | 4.E-05 | 1/°C | ISO 11359-2 | |
| CTE, 23°C to 80°C, xflow | 8.E-05 | 1/°C | ISO 11359-2 | |
| CTE, 23°C to 150°C, flow | 3.04E-05 | 1/°C | ISO 11359-2 | |
| CTE, 23°C to 150°C, xflow | 1.78E-04 | 1/°C | ISO 11359-2 | |
| Ball Pressure Test, 125°C +/- 2°C | PASSES | - | IEC 60695-10-2 | |
| Vicat Softening Temp, Rate A/50 | 220 | °C | ISO 306 | |
| Vicat Softening Temp, Rate B/50 | 215 | °C | ISO 306 | |
| Vicat Softening Temp, Rate B/120 | 210 | °C | ISO 306 | |
| HDT/Be, 0.45MPa Edgew 120*10*4 sp=100mm | 220 | °C | ISO 75/Be | |
| HDT/Ae, 1.8 MPa Edgew 120*10*4 sp=100mm | 205 | °C | ISO 75/Ae | |
| HDT/Bf, 0.45 MPa Flatw 80*10*4 sp=64mm | 220 | °C | ISO 75/Bf | |
| HDT/Af, 1.8 MPa Flatw 80*10*4 sp=64mm | 200 | °C | ISO 75/Af | |
| PHYSICAL | ||||
| Specific Gravity | 1.45 | - | ASTM D 792 | |
| Filler Content | 20 | % | ASTM D 229 | |
| Mold Shrinkage on Tensile Bar, flow | 0.3-0.7 | % | SABIC method | |
| Mold Shrinkage on Tensile Bar, xflow | 0.4-1 | % | SABIC method | |
| Melt Flow Rate, 266°C/5.0 kgf | 40 | g/10 min | ASTM D 1238 | |
| Density | 1.45 | g/cm³ | ISO 1183 | |
| Water Absorption, (23°C/sat) | 0.15 | % | ISO 62 | |
| Moisture Absorption (23°C / 50% RH) | 0.03 | % | ISO 62 | |
| Melt Volume Rate, MVR at 250°C/2.16 kg | 16 | cm³/10 min | ISO 1133 | |
| Melt Volume Rate, MVR at 250°C/5.0 kg | 23 | cm³/10 min | ISO 1133 | |
| Melt Volume Rate, MVR at 265°C/5.0 kg | 30 | cm³/10 min | ISO 1133 | |
| Melt Viscosity, 260°C, 1500 sec-1 | 140 | Pa-s | ISO 11443 | |
| ELECTRICAL | ||||
| Volume Resistivity | >1.E+15 | Ohm-cm | ASTM D 257 | |
| Dielectric Strength, in oil, 0.8 mm | 26 | kV/mm | ASTM D 149 | |
| Dielectric Strength, in oil, 1.6 mm | 24 | kV/mm | ASTM D 149 | |
| Dielectric Strength, in oil, 3.2 mm | 18 | kV/mm | ASTM D 149 | |
| Relative Permittivity, 1 MHz | 3.6 | - | ASTM D 150 | |
| Dissipation Factor, 1 MHz | 0.015 | - | ASTM D 150 | |
| Volume Resistivity | >1.E+15 | Ohm-cm | IEC 60093 | |
| Surface Resistivity, ROA | >1.E+15 | Ohm | IEC 60093 | |
| Dielectric Strength, in oil, 0.8 mm | 26 | kV/mm | IEC 60243-1 | |
| Dielectric Strength, in oil, 1.6 mm | 24 | kV/mm | IEC 60243-1 | |
| Dielectric Strength, in oil, 3.2 mm | 18 | kV/mm | IEC 60243-1 | |
| Relative Permittivity, 1 MHz | 3.6 | - | IEC 60250 | |
| Dissipation Factor, 50/60 Hz | 0.001 | - | IEC 60250 | |
| Dissipation Factor, 1 MHz | 0.015 | - | IEC 60250 | |
| Comparative Tracking Index | 250 | V | IEC 60112 | |
| Relative Permittivity, 50/60 Hz | 3.2 | - | IEC 60250 | |
| FLAME CHARACTERISTICS | ||||
| UL Compliant, 94HB Flame Class Rating | 0.84 | mm | UL 94 by SABIC-IP | |
| Glow Wire Flammability Index 750°C, passes at | 1 | mm | IEC 60695-2-12 | |
| Injection Molding | ||||
| Drying Temperature | 110 - 120 | °C | ||
| Drying Time | 2 - 4 | hrs | ||
| Maximum Moisture Content | 0.02 | % | ||
| Melt Temperature | 250 - 270 | °C | ||
| Nozzle Temperature | 240 - 260 | °C | ||
| Front - Zone 3 Temperature | 245 - 265 | °C | ||
| Middle - Zone 2 Temperature | 240 - 255 | °C | ||
| Rear - Zone 1 Temperature | 230 - 245 | °C | ||
| Hopper Temperature | 40 - 60 | °C | ||
| Mold Temperature | 40 - 100 | °C |
产品推荐
- 美国奥升德 VYDYNE® PA66 21ZLV 挤出 韧性 耐磨性 耐化学性 耐热性
- PBT B4520 德国巴斯夫 ULTRADUR 耐候性 抗热老化性
- PC ELV20105 %弗素树脂 复合强化 耐磨抗刮花 日本三菱工程塑料Iupilon
- 奥升德 VYDYNE PA66 21SPM 好韧性 高熔点 润滑性 耐磨性 耐化学
- PC LCH2315 日本三菱 工程塑料 Iupilon 15%弗素树脂 15%玻纤复合强化
- 沙伯基础塑料 SABIC ULTEM AUR200G6 PEI 耐高低温 耐磨性能
- 沙伯基础 SABIC LEXAN HPS4 PC 医疗 蒸汽 电子束 伽玛 脱模剂
- 东丽 TORELINA 树脂 PPS A625H-L01 GF+MD45增强 低氯对应 无机填充
- PA66塑胶原料>
- POM塑胶原料>
- PBT塑胶原料>
- ABS塑胶原料>
- PC塑胶原料>
- PC/ABS塑胶原料>
- PEEK工程塑料>
- PPSU塑胶原料>
- PES工程塑料>
- PEI塑胶原料>
- PSU塑胶原料>
- PMMA塑胶原料>
- TPX塑胶原料>
- 防静电塑胶>
- PPS塑胶原料>
- TPU塑胶原料>
- PLA塑胶原料>
- PP塑胶原料>
- TPE塑胶原料>
- TPR塑胶原料>
经营产品
- 聚酯TPU与聚醚TPU的区别有哪些?
- PA66尼龙塑料的正牌料、副牌料和水口料有什么区别?如何区分?
- 旭化成mPPE颗粒泡沫提高电动汽车电池的安全性
- 为什么有些塑胶原料透明,有些塑料却不透明?
- ABS塑料是什么材料?ABS塑料在3D打印领域的应用介绍
- 防静电ABS塑料与普通ABS塑料有什么区别?
- 什么是导电塑料?导电塑料有什么作用?
- ETPU是什么材料?ETPU材料厂家为您介绍
新闻&问题
18925783032
188078313
188078313@qq.com
东莞市常平镇大京九塑胶城
联系方式