
科思创Makrolon OD2015 PC 德国拜耳
科思创Makrolon OD2015 PC材料介绍 Makrolon OD2015 PC是全球品级; 低粘度; 易脱模; 高纯度; 注塑成型; 只提供本色料
全国24小时销售热线:
18925783032
材料物性表参数
Makrolon® OD2015(聚碳酸酯-PC塑料) | |||
Physical Properties物理性质 | Metric公制数据 | English英制数据 | Comments测试方法 |
Density密度 | 1.19 g/cc | 0.0430 lb/in³ | ISO 1183 |
1.02 g/cc @Temperature 280 °C | 0.0368 lb/in³ @Temperature 536 °F | Melt | |
Water Absorption吸水率 | 0.30 % | 0.30 % | Similar to ISO 62 |
Moisture Absorption at Equilibrium吸湿平衡 | 0.12 % | 0.12 % | Similar to ISO 62 |
Linear Mold Shrinkage, Flow线性收缩率/流动 | 0.0060 cm/cm | 0.0060 in/in | parallel; ISO 294-4,2577 |
Linear Mold Shrinkage, Transverse线性收缩率/横向 | 0.0060 cm/cm | 0.0060 in/in | ISO 294-4,2577 |
Melt Flow熔体流动速率 | 17 g/10 min @Load 2.16 kg, Temperature 250 °C | 17 g/10 min @Load 4.76 lb, Temperature 482 °F | ISO 1133 |
Mechanical Properties力学性能 | Metric公制数据 | English英制数据 | Comments测试方法 |
Tensile Strength, Yield屈服拉伸强度 | 63.0 MPa | 9140 psi | ISO 527-1/-2 |
Elongation at Break断裂伸长率 | >= 50 % | >= 50 % | Nominal; ISO 527-1/-2 |
Elongation at Yield屈服伸长率 | 5.9 % | 5.9 % | ISO 527-1/-2 |
Tensile Modulus拉伸模量 | 2.35 GPa | 341 ksi | ISO 527-1/-2 |
Charpy Impact Unnotched夏比缺口试样冲击 | NB | NB | ISO 179/1eU |
NB @Temperature -30.0 °C | NB @Temperature -22.0 °F | ISO 179/1eU | |
Impact冲击 | 4700 | 4700 | Puncture - maximum force (N); ISO 6603-2 |
5700 @Temperature -30.0 °C | 5700 @Temperature -22.0 °F | Puncture - maximum force (N); ISO 6603-2 | |
Puncture Energy穿刺强度 | 50.0 J | 36.9 ft-lb | ISO 6603-2 |
55.0 J @Temperature -30.0 °C | 40.6 ft-lb @Temperature -22.0 °F | ISO 6603-2 | |
Electrical Properties电性能 | Metric公制数据 | English英制数据 | Comments测试方法 |
Volume ResiSTivity体积电阻率 | >= 1.00e+13 ohm-cm | >= 1.00e+13 ohm-cm | IEC 60093 |
Surface Resistance表面电阻 | >= 1.00e+15 ohm | >= 1.00e+15 ohm | IEC 60093 |
Dielectric Constant介电常数 | 3.0 @Frequency 1.00e+6 Hz | 3.0 @Frequency 1.00e+6 Hz | IEC 60250 |
3.1 @Frequency 100 Hz | 3.1 @Frequency 100 Hz | IEC 60250 | |
Dielectric Strength介电强度 | 34.0 kV/mm | 864 kV/in | IEC 60243-1 |
Dissipation Factor耗散因数 | 0.00050 @Frequency 100 Hz | 0.00050 @Frequency 100 Hz | IEC 60250 |
0.0090 @Frequency 1.00e+6 Hz | 0.0090 @Frequency 1.00e+6 Hz | IEC 60250 | |
Comparative Tracking Index漏电起痕指数 | 225 V | 225 V | IEC 60112 |
科思创Makrolon OD2015 PC材料是拜耳的聚碳酸酯产品的商品名,拜耳在全球各主要经济区都生产该类产品。对于模克隆®生产而言,最重要的经济区是亚太地区(APAC),欧洲、中东、非洲和拉丁美洲(EMEA/LA)以及北美和墨西哥(NAFTA,北美自由贸易区)。
Makrolon OD2015产品特性:
与其它热塑性塑料相比,无定形材料模克隆®具有非常独特的性能。最为显著的是其高透明度、耐热性、韧性及尺寸稳定性,并结合高蠕变模量和良好的电绝缘性能。玻纤增强品级别的模克隆®刚性极高,且具有卓越的尺寸稳定性。
相关产品
- TPR塑胶原料>
- TPE塑胶原料>
- PP塑胶原料>
- PLA塑胶原料>
- TPU塑胶原料>
- PPS塑胶原料>
- 防静电塑胶>
- TPX塑胶原料>
- PMMA塑胶原料>
- PSU塑胶原料>
- PEI塑胶原料>
- PES工程塑料>
- PPSU塑胶原料>
- PEEK工程塑料>
- PC/ABS塑胶原料>
- PC塑胶原料>
- ABS塑胶原料>
- PBT塑胶原料>
- POM塑胶原料>
- PA66塑胶原料>

经营产品
- 聚酯TPU与聚醚TPU的区别有哪些?
- 旭化成mPPE颗粒泡沫提高电动汽车电池的安全性
- 工程塑料在汽车行业中的应用地位
- 为什么有些塑胶原料透明,有些塑料却不透明?
- 防静电ABS塑料与普通ABS塑料有什么区别?
- 什么是导电塑料?导电塑料有什么作用?
- ABS塑料是什么材料?ABS塑料在3D打印领域的应用介绍
- ETPU是什么材料?ETPU材料厂家为您介绍

新闻&问题
18925783032
188078313
188078313@qq.com
东莞市常平镇大京九塑胶城

联系方式