
Iupilon PC/PMMA MB6002UR 日本三菱
日本三菱工程塑料Iupilon PC/PMMA MB6002UR是高硬度透明聚碳酸酯/PMMA合金品级,体积熔融指数32厘米3/10分钟; 易脱模; 注塑成型,被广泛地用于各种工业生产,如运动器械、汽车部件、光学仪器、机械、办公自动化设备和电子设备,获得..
全国24小时销售热线:
18925783032
以下是日本三菱工程塑料Iupilon PC/PMMA MB6002UR物性表参数
聚合物合金(PC/PMMA)级 | |||||
项目 | 试验方法 | 试验条件 | 单位 | MB6001UR | MB6002UR |
高硬度 透明 | 高硬度 透明 | ||||
- | - | ||||
- | - | ||||
- | - | ||||
物理性质 | |||||
---|---|---|---|---|---|
密度 | ISO 1183 | - | g/cm3 | 1.19 | 1.19 |
吸水率 | 23℃, 50%RH | % | - | - | |
23℃、水中 | 0.20 | 0.20 | |||
流变特性 | |||||
熔体质量流动速率 | ISO 1133 | g/10min | 53 | 32 | |
熔体体积流动速率 | cm3/10min | 51 | 30 | ||
测定温度 | ℃ | 300 | 300 | ||
测定负荷 | kgf | 1.20 | 1.20 | ||
成形收缩率 (3.2mmt) | - | MD | % | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
TD | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | |||
机械特性 | |||||
拉伸弹性模数 | ISO 527-1 , 527-2 | MPa | 2700 | 2800 | |
屈服拉伸应力 | 77 | 79 | |||
屈服拉伸形变 | % | 5.8 | 5.7 | ||
拉伸断裂伸长率 | - | 50 | 40 | ||
伸长率50%的拉伸应力 | MPa | - | - | ||
断裂应力 | - | - | |||
断裂伸长率 | % | - | - | ||
挠曲强度 | ISO 178 | - | MPa | 110 | 115 |
挠曲弹性模数 | 2700 | 2800 | |||
不带槽口却贝冲击强度 | ISO 179-1, 179-2 | 23℃ | kJ/m2 | 104 | 44 |
带槽口却贝冲击强度 | ISO 179-1, 179-2 | 23℃ | kJ/m2 | 2 | 2 |
热特性 | |||||
负荷挠曲温度 | ISO 75-1 , 75-2 | 1.80MPa | ℃ | 104 | 101 |
0.45MPa | 117 | 114 | |||
线性热膨胀系数 | ISO 11359-2 | MD | 1/℃ | 6.1E-05 | 6.1E-05 |
TD | 6.5E-05 | 6.5E-05 | |||
阻燃性 | UL94 | - | - | - | - |
电气特性 | |||||
介电常数 | IEC 60250 | 100Hz | - | - | - |
1MHz | - | - | - | ||
介电损耗因数 | IEC 60250 | 100Hz | - | - | - |
1MHz | - | - | - | ||
体积电阻系数 | IEC 60093 | - | Ω・m | - | - |
表面电阻系数 | IEC 60093 | - | Ω | - | - |
绝缘耐压强度 | IEC 60243-1 | 1mmt | - | - | |
2mmt | MV/m | - | - | ||
3mmt | - | - | |||
相比漏电起痕指数(CTI) | UL746A | - | - | - | - |
备考 | |||||
标准成型条件 -以下是具有代表性的成型条件- | |||||
预备干燥 | 热风干燥 100℃---约4-8小时 | ||||
料管温度(后部) | ℃ | 250-270 | 250-270 | ||
料管温度 (中央部) | ℃ | 260-280 | 260-280 | ||
料管温度 (前部) | ℃ | 270-285 | 270-285 | ||
喷嘴温度 | ℃ | 270-285 | 270-285 | ||
模具温度 | ℃ | 60-95 | 60-95 | ||
射出圧力 | MPa | 50-100 | 50-100 | ||
螺杆回转数 | rpm | 50-100 | 50-100 |
日本三菱工程塑料Iupilon PC/PMMA MB6002UR树脂一般通过热可塑成形方法(射出成形、射出压缩成形、挤出成形、吹塑成形、拉拔(Pultrusion)成形等)进行成形。具有代表性的成形方法是射出成形。因PC树脂的高分子链包含了碳酸酯键,当与水分共同被加热时,会发生加水分解,这样,除了会见到伴随着物性、尤其是分子量的降低而导致耐冲击强度降低外,外观上也会产生银条(银纹)或空隙(气泡)等,因此,在成形前必须进行干燥。具体来说,建议在120℃的条件下热风干燥4~5小时以上,使得粒子中的吸水率处于0.015~0.020%以下。
相关产品
- TPR塑胶原料>
- TPE塑胶原料>
- PP塑胶原料>
- PLA塑胶原料>
- TPU塑胶原料>
- PPS塑胶原料>
- 防静电塑胶>
- TPX塑胶原料>
- PMMA塑胶原料>
- PSU塑胶原料>
- PEI塑胶原料>
- PES工程塑料>
- PPSU塑胶原料>
- PEEK工程塑料>
- PC/ABS塑胶原料>
- PC塑胶原料>
- ABS塑胶原料>
- PBT塑胶原料>
- POM塑胶原料>
- PA66塑胶原料>

经营产品
- 聚酯TPU与聚醚TPU的区别有哪些?
- 旭化成mPPE颗粒泡沫提高电动汽车电池的安全性
- 工程塑料在汽车行业中的应用地位
- 为什么有些塑胶原料透明,有些塑料却不透明?
- 防静电ABS塑料与普通ABS塑料有什么区别?
- 什么是导电塑料?导电塑料有什么作用?
- ABS塑料是什么材料?ABS塑料在3D打印领域的应用介绍
- ETPU是什么材料?ETPU材料厂家为您介绍

新闻&问题
18925783032
188078313
188078313@qq.com
东莞市常平镇大京九塑胶城

联系方式